Produk
Daftar Harga Produk Pulsa Elektrik BOSSPULSA.NET
Update : 21 OKTOBER 2010
simPATI
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| S5R | 5250 | 5350 | 5450 |
| S10R | 10050 | 10150 | 10250 |
| S20R | 19900 | 20000 | 20100 |
| S25R | 25250 | 25350 | 25450 |
| S50R | 49250 | 49350 | 49450 |
| S100R | 97500 | 97600 | 97700 |
| S150R | 140000 | 140100 | 140200 |
simPATI Alternative
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5250 | 5350 | 5450 |
| SM10 | 10150 | 10250 | 10350 |
| SM20 | 20050 | 20150 | 20250 |
| SM25 | 25250 | 25350 | 25450 |
| SM50 | 49250 | 49350 | 49450 |
| SM100 | 97500 | 97600 | 97700 |
Kartu As
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| AS5R | 5250 | 5350 | 5450 |
| AS10R | 10050 | 10150 | 10250 |
| AS20R | 19900 | 20000 | 20150 |
| AS25R | 25250 | 25350 | 25450 |
| AS50R | 49250 | 49350 | 49450 |
| AS100R | 97500 | 97600 | 97700 |
Kartu As Alternatif
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| ASM5 | 5250 | 5350 | 5450 |
| ASM10 | 10150 | 10250 | 10350 |
| ASM20 | 20050 | 20150 | 20250 |
| ASM25 | 25250 | 25350 | 25450 |
| ASM50 | 49250 | 49350 | 49450 |
INDOSAT
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| I5 | 5150 | 5250 | 5350 |
| I10 | 10150 | 10150 | 10250 |
| I25 | 25100 | 25200 | 25300 |
| I50 | 49750 | 49850 | 49950 |
| I100 | 99600 | 99700 | 99800 |
INDOSAT SMS
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| I5S | 5150 | 5250 | 5350 |
| I10S | 10150 | 10250 | 10350 |
| I25S | 25100 | 25200 | 25300 |
INDOSAT GPRS (INTERNET)
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| I5G | 5150 | 5250 | 5350 |
| I10G | 10150 | 10250 | 10350 |
| I25G | 25100 | 25200 | 25300 |
XL REGULER
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| XL1 | 1200 | 1300 | 1400 |
| XL5 | 5325 | 5425 | 5525 |
| XL10 | 10300 | 10400 | 10500 |
| XL25 | 25000 | 25100 | 25200 |
| XL50 | 49500 | 49600 | 49700 |
| XL100 | 98900 | 99600 | 99700 |
XL EXTRA
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| XL10X | 10300 | 10400 | 10500 |
| XL50X | 49500 | 49600 | 49700 |
| XL100X | 99500 | 99600 | 99700 |
THREE
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| TR1 | 1100 | 1200 | 1300 |
| TR5 | 5000 | 5100 | 5200 |
| TR10 | 10000 | 10100 | 10200 |
| TR20 | 19500 | 19600 | 19700 |
| TR30 | 29250 | 29350 | 29450 |
| TR50 | 48500 | 48600 | 48700 |
| TR100 | 96250 | 96350 | 96450 |
AXIS
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| AX5 | 4950 | 5050 | 5150 |
| AX10 | 9850 | 9950 | 10050 |
| AX25 | 24350 | 24450 | 24550 |
| AX50 | 48500 | 48600 | 48700 |
| AX100 | 97500 | 97600 | 97700 |
FLEXI
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| FL5 | 5075 | 5175 | 5275 |
| FL10 | 9850 | 9950 | 10050 |
| FL20 | 19500 | 19600 | 19700 |
| FL50 | 48500 | 48600 | 48700 |
| FL100 | 96500 | 96600 | 96700 |
| FL150 | 141000 | 141100 | 141200 |
FREN
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| F10 | 10000 | 10100 | 10200 |
| F25 | 24500 | 24600 | 24700 |
| F50 | 48250 | 48350 | 48450 |
| F100 | 96500 | 96600 | 96700 |
ESIA
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| ES1 | 1200 | 1300 | 1400 |
| ES5 | 5150 | 5250 | 5350 |
| ES10 | 10150 | 10250 | 10350 |
| ES11 | 11150 | 11250 | 11350 |
| ES15 | 15150 | 15250 | 15350 |
| ES25 | 24500 | 24600 | 24700 |
| ES50 | 48750 | 48850 | 48950 |
| ES100 | 96500 | 96600 | 96700 |
STAR ONE
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| STR5 | 5175 | 5275 | 5375 |
| STR10 | 10175 | 10275 | 10375 |
| STR50 | 49750 | 49850 | 49950 |
| STR100 | 99500 | 99600 | 99700 |
CERIA
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| CR5 | 4800 | 4900 | 5000 |
| CR10 | 9550 | 9650 | 9750 |
| CR20 | 18950 | 19050 | 19150 |
| CR50 | 46650 | 46750 | 46850 |
| CR100 | 91600 | 91700 | 91800 |
SMART
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| SR5 | 4975 | 5075 | 5175 |
| SR10 | 9850 | 9950 | 10050 |
| SR20 | 19500 | 19600 | 19700 |
| SR25 | 24500 | 24600 | 24700 |
| SR50 | 48500 | 48600 | 48700 |
| SR100 | 97000 | 97100 | 97200 |
HEPI
| Kode | Master | Dealer | Agen |
|---|---|---|---|
| H5 | 5150 | 5250 | 5350 |
| H10 | 10000 | 10100 | 10200 |
| H20 | 19500 | 19600 | 19700 |
| H25 | 24250 | 24350 | 24450 |
| H50 | 48000 | 48100 | 48200 |
| H100 | 96000 | 96100 | 96200 |
Belum Mendaftar? Jadi Silahkan Mendaftar Sekarang Juga!

